Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Сообщается | 62 | 1 | 62.0000 |
Далее | 52 | 1 | 52.0000 |
Во-первых | 41 | 1 | 41.0000 |
коллектив | 40 | 1 | 40.0000 |
выступление | 38 | 1 | 38.0000 |
контент | 37 | 1 | 37.0000 |
Их | 182 | 5 | 36.4000 |
Позднее | 36 | 1 | 36.0000 |
Система | 36 | 1 | 36.0000 |
хлеб | 35 | 1 | 35.0000 |
Самарской | 35 | 1 | 35.0000 |
деревья | 35 | 1 | 35.0000 |
нередко | 34 | 1 | 34.0000 |
используя | 34 | 1 | 34.0000 |
Наиболее | 34 | 1 | 34.0000 |
обсуждение | 33 | 1 | 33.0000 |
соседей | 33 | 1 | 33.0000 |
расширение | 33 | 1 | 33.0000 |
создал | 32 | 1 | 32.0000 |
Ребята | 32 | 1 | 32.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
совокупных | 4 | 23 | 0.1739 |
обнародованные | 4 | 21 | 0.1905 |
вестибюле | 3 | 14 | 0.2143 |
колясок | 3 | 14 | 0.2143 |
уборочного | 4 | 14 | 0.2857 |
Облачная | 4 | 14 | 0.2857 |
Пудикова | 3 | 10 | 0.3000 |
видеоиграм | 3 | 10 | 0.3000 |
поигрывает | 3 | 10 | 0.3000 |
Совместном | 7 | 23 | 0.3043 |
ВФУ | 4 | 13 | 0.3077 |
Ликсутов | 5 | 16 | 0.3125 |
Максим Ликсутов | 5 | 16 | 0.3125 |
натовского | 6 | 19 | 0.3158 |
Указанные | 7 | 22 | 0.3182 |
опрошены | 7 | 22 | 0.3182 |
Новомлинск | 5 | 15 | 0.3333 |
Красное Первое | 3 | 9 | 0.3333 |
запекайте | 3 | 9 | 0.3333 |
Президент Бразилии | 3 | 9 | 0.3333 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II